Канальный кондиционер Sakata SIB-60DBV-SOB-60VB
78800 Руб.
70000 Руб.
Бренд: | Sakata |
Охлаждаемая площадь м2: | 70 |
Тип системы: | Канальный |
Инверторное управление: | |
Производительность Охл/Обогр кВт: | 7/7,62 |
Электропитание В/Гц/Ф: | 220В/50Гц/1фаза |
Потребляемая мощность Охл/Обогр кВт : | 2,495/2,235 |
Класс Энергоэффективности Охл/Обогр: | С(2,81)/В(3,41) |
Годовое энергопотребление кВт*ч: | 1247 |
Расход воздуха (макс/средн/мин) м3/ч: | 1615/1155/989 |
Интенсивность осушки воздуха л/ч: | 5,6 |
Ур. шума (выс/средн/низ) Внутр блок дБА: | 48/44/39 |
Ур. шума (выс/средн/низ) Внешн блок дБА: | |
Габариты (Ш/В/Г) Внутр блок мм: | 900/270/525 |
Габариты (Ш/В/Г) Внеш блок мм: | 842/695/335 |
Вес Внутренний/Внешний блоки кг: | 25/51 |
Диаметр труб жидкости/газа Дюйм: | (3/8)/(5/8) |
Длина магистрали между блоками м: | 25 |
Перепад высот между блоками м: | 15 |
Марка фреона: | R-410A |
Диапазон раб. температур Охлаждение °С: | от +18 до +43 |
Диапазон рабочих температур Обогрев °С: | от -10 до +24 |
КАНАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР СПЛИТ СИСТЕМЫ SAKATA SIB-60DBV-SOB-60VB
Холодопроизводительность 7,0-17,6кВт;
Все модели – неинверторные;
Проводной пульт в комплекте с блоком;
Фильтр грубой очистки в комплекте;
Авторестарт – автоматическое восстановление параметров
после возобновления подачи питания;
3 скорости вращения вентилятора и автоматический режим;
Встроенные функции самодиагностики и автоматической защиты;
Максимальный статический напор – 200 Па.