Канальный кондиционер Midea MTB-18HWN1-Q1-MOBA30U-18HN1-Q
63800 Руб.
54400 Руб.
Бренд: | Midea |
Охлаждаемая площадь м2: | 50 |
Тип системы: | Канальный |
Инверторное управление: | |
Производительность Охл/Обогр кВт: | 5,28/5,57 |
Электропитание В/Гц/Ф: | 220В/50Гц/1фаза |
Потребляемая мощность Охл/Обогр кВт: | 2,13/1,76 |
Класс Энергоэффективности Охл/Обогр: | Е(2,48)/D(3,16) |
Годовое энергопотребление кВт*ч: | 1065 |
Расход воздуха (макс/средн/мин) м3/ч: | 1150/800/700 |
Интенсивность осушки воздуха л/ч: | 4.224 |
Ур. шума (выс/средн/низ) Внутр блок дБА: | 44/37/33 |
Ур. шума (выс/средн/низ) Внешн блок дБА: | |
Габариты (Ш/В/Г) Внутр блок мм: | 920/210/635 |
Габариты (Ш/В/Г) Внеш блок мм: | 762/593/282 |
Вес Внутренний/Внешний блоки кг: | 24/38 |
Диаметр труб жидкости/газа Дюйм: | (1/4)/(1/2) |
Длина магистрали между блоками м: | 25 |
Перепад высот между блоками м: | 15 |
Марка фреона: | R-410A |
Диапазон раб. температур Охлаждение °С: | от +18 до +43 |
Диапазон рабочих температур Обогрев °С: | от -7 до +24 |
КАНАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР СПЛИТ СИСТЕМЫ MIDEA MTB-18HWN1-Q1-MOBA30U-18HN1-Q
ПРИТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА
Возможна подача свежего воздуха в помещение через специально подготовленное отверстие в корпусе блока.
УДОБСТВО МОНТАЖА
Фланцы воздухозаборного и воздуховыпускного отверстий оборудованы для легкого подсоединения воздуховодов. В стандартном исполнении воздухозаборное отверстие расположено сзади; дополнительно может быть организован забор воздуха снизу.
КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Высота всего 210 мм (модель 18) или 270 мм (модели 24–36)